Trader Notizen
weitere Kolumnen & AnalysenDatum | Meldung/Artikel |
22.03.2018 | Aktienkurse Diese Unternehmen sind die größten deutschen Kapitalvernichte - mehr auf spiegel.de |
22.03.2018 | Bitcoin und Co. - Das sollten Einsteiger wissen, bevor sie Kryptowährungen kaufen - mehr auf spiegel.de |
12.02.2018 | Sorge vor Betrug - Thailand verbietet Banken Geschäfte mit Kryptowährungen - mehr auf spiegel.de |
11.02.2018 | Turbulenzen an den Aktienmärkten - "Der Börsenaufschwung ist noch nicht vorbei" - mehr auf spiegel.de |
09.02.2018 | Das Chartangebot von Dukascopy auf eltee.de wurde um Kryptowährungen erweitert - mehr auf eltee.de |
06.02.2018 | "Spekulationsblase, Schneeballsystem": Oberste Zentralbank sagt Kryptowährungen den Kampf an - mehr auf spiegel.de |
31.01.2018 | Anzeigen-Richtlinien - Facebook verbietet Werbung für Kryptowährungen - mehr auf spiegel.de |
30.01.2018 | Betrugsmaschen bei Kryptowährungen: Plötzlich fehlt das gesamte Guthaben - mehr auf spiegel.de |
29.01.2018 | Devisen_Webinar: Zwei Schwergewichte am Devisenmarkt: Euro und US-Dollar in der Fundamentalanalyse - mehr auf finanzen.net |
29.01.2018 | Nach Hacker-Diebstahl Japans - Finanzaufsicht will Krypto-Börse kontrollieren - mehr auf spiegel.de |
22.01.2018 | Kryptowährung - Bitcoin-Boom bringt deutschem Fiskus 726 Millionen Euro - mehr auf spiegel.de |
19.01.2018 | Hype um Kryptowährung - Nobelpreisträger warnt vor Kollaps des Bitcoin - mehr auf spiegel.de |
19.01.2018 | Historische Wertpapiere - 25.000 Euro für ein vergilbtes Blatt Papier - mehr auf spiegel.de |
11.01.2018 | Kryptowährung - China ordnet angeblich Sperre für Bitcoin-Schürfer an - mehr auf spiegel.de |
11.01.2018 | Südkorea kündigt Verbot von Bitcoin-Handel an - mehr auf spiegel.de |
23.12.2017 | Finanzaufsicht warnt vor Bitcoin "Exzesse, die bittere Verlierer produzieren" - mehr auf spiegel.de |
23.12.2017 | Neue Fondssteuern - Was Anleger jetzt tun müssen - mehr auf manager-magazin.de |
23.12.2017 | Kryptowährung: Was hinter dem Bitcoin-Crash steckt - mehr auf spiegel.de |
21.12.2017 | Bitcoin-Meme "HODL" - Wie ein Betrunkener einen klugen Finanztipp gab - mehr auf spiegel.de |
13.12.2017 | Interactive Brokers - Größter Bitcoin-Broker will Wetten auf fallende Kurse anbieten - mehr auf spiegel.de |
12.12.2017 | Strukturbruch am Derivatemarkt - Thomas Book, CEO der Eurex Frankfurt AG - mehr auf deutsche-boerse.com |
11.12.2017 | Bitcoin Futures an der CME - CME:BTC1! - Kurse & Chart ab dem 18.12.2017 auf eltee.de - mehr auf eltee.de |
11.12.2017 | Kryptogeld - Warum der Bitcoin-Hype Vorbote eines großen Crashs sein könnte - mehr auf spiegel.de |
11.12.2017 | Bitcoin-Futures auf eltee.de - CBOE:BG1! - Kurse hier verfolgen (EOD) - mehr auf eltee.de |
11.12.2017 | Bitcoin-Futures auf eltee.de - CBOE:BG1! - zum Chart - mehr auf eltee.de |
09.12.2017 | Das Geheimnis der Zinsstruktur - Wie Anleger einen Crash-Indikator richtig lesen - mehr auf manager-magazin.de |
07.12.2017 | Hype um Digitalwährung - Termingeschäfte befeuern Bitcoin-Boom - mehr auf spiegel.de |
07.12.2017 | Bitcoin, Blockchain, Hashgraph - Die Blase, die bleibt - mehr auf spiegel.de |
04.12.2017 | "Petro" - Kryptowährung soll Venezuelas Wirtschaft retten - mehr auf spiegel.de |
30.11.2017 | Nobelpreisträger gegen Kryptowährung "Bitcoin verbieten - er erfüllt keine sinnvolle Funktion" - mehr auf spiegel.de |
29.11.2017 | Hype um Bitcoin: Warum Menschen ihr Geld in Kryptowährungen wie Iota und Ethereum stecken - mehr auf bento.de |
29.11.2017 | Bitcoin-Hype - Vor fünf Jahren 1000 Dollar investiert = heute 2.000.000 Dollar - mehr auf spiegel.de |
28.11.2017 | Bitcoin-Kurs steigt auf einzelnen Plattformen über 10.000 Dollar - mehr auf spiegel.de |
28.11.2017 | Handelskalender 2018 & Jahresschlussbörsen am 30. Dezember - Marktplätze der Frankfurter Wertpapierbörse - mehr auf www.boerse-frankfurt.de |
18.11.2017 | Gebühren für Aktien und Fonds - So drehen Sie an der wichtigsten Schraube in ihrem Depot - mehr auf manager-magazin.de |
18.11.2017 | ING Diba schaufelt Robo-Berater Scalable 100 Millionen Euro zu - Ist das der Durchbruch für die Roboter-Beratung? - mehr auf manager-magazin.de |
14.11.2017 | Goldman Sachs prophezeit ETF-Boom - mehr auf manager-magazin.de |
11.10.2017 | Young-Money-Blog - 10.000 Euro auf einmal anlegen - eine Anleitung in sechs Schritten - mehr auf spiegel.de |
13.09.2017 | Boomende Digitalwährung - JP-Morgan-Chef bezeichnet Bitcoin als Betrug - mehr auf spiegel.de |
14.08.2017 | Kryptowährung - Bitcoin-Kurs steigt auf mehr als 4000 Dollar - mehr auf spiegel.de |
04.08.2017 | Neue Kryptowährung: Was der Start von Bitcoin Cash bedeutet - mehr auf spiegel.de |
23.07.2017 | Nestlé, Procter, Henkel und Co. Diese Aktien taugen für unruhige Börsenzeiten - mehr auf manager-magazin.de |
23.07.2017 | Carsten Kengeter - Das Debakel des Börsen-Rambos - mehr auf spiegel.de |
10.06.2017 | Brexit-Sorgen - Das müssen Anleger nach der Briten-Wahl wissen - mehr auf manager-magazin.de |
09.06.2017 | Wege an die Börse - Von IPO bis Listing - was ist was? - mehr auf boerse.ard.de |
09.06.2017 | Gold, Aktien, Immobilien - Diese Geldanlage hätte Sie reich gemacht - mehr auf spiegel.de |
09.06.2017 | Rohstoffe - Superboom voraus? - Invest Bühne - mehr auf boerse.ard.de |
08.06.2017 | Kryptowährung für ein heißes Depot - Investieren in Bitcoins? - mehr auf boerse.ard.de |
08.06.2017 | Ibex hängt Dax & Co ab - An der spanischen Börse tanzen die Kurse - mehr auf boerse.ard.de |
09.05.2017 | "Unkalkulierbares Verlustrisiko" - BaFin verbietet Finanzprodukte mit Hebelwirkung - mehr auf spiegel.de |
09.05.2017 | CMC Markets begrüßt die Allgemeinverfügung der BaFin für CFDs - mehr auf eltee.de |
24.04.2017 | Dax auf Höchststand - Warum die Börsen Rekorde feiern - mehr auf spiegel.de |
27.02.2017 | Deutsche Börse: Milliarden-Fusion mit Londoner LSE steht vor möglichem Aus - mehr auf spiegel.de |
07.02.2017 | Fremdwährungen: Chinas Devisenvorrat schmilzt dahin - mehr auf spiegel.de |
05.02.2017 | Trump-Politik: Wirtschaftshistoriker warnt vor Währungskrieg - mehr auf spiegel.de |
05.02.2017 | Geldanlagen - Wie groß ist die Crash-Gefahr? - mehr auf spiegel.de |
16.01.2017 | Live Event „Auf Erfolgskurs im Jahr 2017“ in Frankfurt am 02. Februar 2017 - mehr auf eltee.de |
10.01.2017 | Neuer ETF: Inflationsgeschützte US-Staatsanleihen - mehr auf eltee.de |
10.01.2017 | Frankfurter Zertifikatebörse baut Marktanteil im Zertifikatehandel 2016 aus - mehr auf eltee.de |
09.01.2017 | Bitcoins im Höhenflug - Mit 100% in sechs Monaten hält keine andere Anlageklasse mit! - mehr auf eltee.de |
03.01.2017 | Admiral Markets legt Daten zur Orderausführung offen - mehr auf eltee.de |
02.01.2017 | Xetra-Gold: Jahresende mit neuem Rekordbestand - mehr auf eltee.de |
20.12.2016 | ETF Magazin Ausgabe 4/2016: "Ölkrise verkehrt" - mehr auf boerse-frankfurt.de |
19.12.2016 | Xetra und Börse Frankfurt: Handelskalender 2017 - mehr auf boerse-frankfurt.de |
29.10.2016 | Mark Mobius "Die Reformen überall auf der Welt sind ein Glück" - mehr auf wiwo.de |
29.10.2016 | Forex & CFDs verstehen und traden. Profitieren Sie von unserem Wissen - mehr auf eltee.de |
26.10.2016 | RoboForex feiert Geburtstag – und schenkt den Kunden den Spread - mehr auf eltee.de |
25.10.2016 | Neuer ETF: Vier neue Smart-Beta-ETFs mit US-amerikanischen Aktien - mehr auf eltee.de |
24.10.2016 | ETF-Sparpläne - Sparen in den Index - mehr auf boerse.ard.de |
24.10.2016 | Geld verdienen in allen Marktphasen? Ein Wort in eigener Sache! - mehr auf eltee.de |
19.10.2016 | ETP-Awards 2016 für die besten Anbieter und Produkte - mehr auf eltee.de |
18.10.2016 | Erfahrung und Performance eines Fondsmanagers gehen nicht immer Hand in Hand - mehr auf eltee.de |
18.10.2016 | Anlage-Barometer: Vier von zehn Deutschen fürchten Strafzinsen - mehr auf eltee.de |
12.10.2016 | Neuer ETF: Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF - mehr auf eltee.de |
12.10.2016 | Außerplanmäßige Anpassung im SDAX - mehr auf eltee.de |
11.10.2016 | Neuer ETF: Source GPR Real Estate Europe UCITS ETF handelbar - mehr auf eltee.de |
29.09.2016 | Neuer ETF: iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - mehr auf eltee.de |
27.09.2016 | Renminbi nun Reservewährung - Trotz starker Abwertung wird sich Chinas Währung stabilisieren - mehr auf eltee.de |
21.09.2016 | Euronext-Chef: Kein Anruf aus Eschborn - mehr auf boerse.ard.de |
20.09.2016 | Ex-Derivate-Profi lüftet das Bauchgefühl-Geheimnis im Handel - mehr auf finanzen100.de |
20.09.2016 | CMC Markets verlängert Handelszeiten für den Germany30 - mehr auf eltee.de |
20.09.2016 | RoboForex startet mit neuem Team in Deutschland durch - mehr auf eltee.de |
19.09.2016 | Bonitätsanleihen-Verbot durch Bafin führt zu „Vermögensvernichtung“ - mehr auf dasinvestment.com |
19.09.2016 | BaFin will noch mehr Derivate verbieten - mehr auf risknet.de |
19.09.2016 | IBFP Zertifikate: Anleger profitieren von einzigartigem Handelsmodell - mehr auf eltee.de |
19.09.2016 | Angekündigte Börsengänge - Diese Unternehmen wagen den IPO - mehr auf wiwo.de |
16.09.2016 | Neuer ETC: Fünf rolloptimierte Energie-ETCs - mehr auf eltee.de |
15.09.2016 | Neue ETFs: Aktien-ETFs mit Werteauswahl nach qualitativen Kriterien - mehr auf eltee.de |
15.09.2016 | Dividenden-Awards 2016 verliehen - mehr auf eltee.de |
14.09.2016 | MetaQuotes Software nimmt am London Summit 2016 teil - mehr auf eltee.de |
14.09.2016 | Xetra-Gold: Neuer Rekord mit 100 Tonnen - mehr auf eltee.de |
14.09.2016 | Wertpapierkultur im Vergleich: Schweden liegt vor Deutschland - mehr auf eltee.de |
13.09.2016 | Admiral Markets senkt den Spread - mehr auf eltee.de |
13.09.2016 | DDV: Weniger Regulierung, lieber mehr selber machen - mehr auf finanznachrichten.de |
13.09.2016 | ETF Securities warnt: Hütet euch vor Inflation durch politischen Populismus - mehr auf eltee.de |
13.09.2016 | Neuer ETF: Robotik, Digitalisierung und Demografie - mehr auf eltee.de |
12.09.2016 | Börsengang der Uniper SE an der Frankfurter Wertpapierbörse - mehr auf eltee.de |
12.09.2016 | LMAX Exchange, die führende MTF-Plattform für den Devisenhandel, wird zum Liquiditätsanbieter für MetaTrader 5 - mehr auf eltee.de |
09.09.2016 | Auswahl an Robo-Advisors wächst - Online-Vermögensverwalter statt Bankberater - mehr auf ard.de |
09.09.2016 | Die Deutsche Börse erweitert das Veranstaltungsangebot für Börseninteressierte - mehr auf eltee.de |
Anzeigen